- Úvod
- Zahradní železnice
- Lokomotivní zvukový dekodér XLS G - Massoth 8200000
Lokomotivní zvukový dekodér XLS G - Massoth 8200000

- Kompletní specifikace
- Ke stažení
Lokomotivní zvukový dekodér XLS G - Massoth 8200000Skladem 1 ks4 125 Kč/ ks3 409 Kč bez DPH
Lokomotivní zvukový dekodér DCC určený pro lokomotivy zahradních železnic. Určený i pro více motorové lokomotivy - proudový odběr motorů 3,5A! Jednoduchá a spolehlivá instalace díky šroubovacím svorkám. Řada dodatečných výstupů na taktování zvuků, reproduktor, spínání houkání, SUSI...
Dekodér je z výroby opatřen zvukem parní lokomotivy. V ceně dekodéru mohu na přání nahrát jiný zvukový projekt Massoth.
Přehled zvuků s jejich ukázkami naleznete ZDE na stránce výrobce. Číslo zvoleného zvuku napište prosím do objednávky, případně pište na hobby-robi@seznam.cz, rád poradím s výběrem a instalací. Instalaci také na přání zajišťuji.
Dekodéry držíme v zásobě skladem, zvukový projekt dle přání nahrávám a odesíláme do 3 pracovních dnů.
Vhodný reproduktor mohu určit nebo doporučit.
| 8210014 | Feldbahn Dampflok | ||||
| 8210015 | Schlepptender Dampflok | ||||
| 8210018 | Franzburg | ||||
| 8210019 | US Dampflok 2-6-0 Mogul | ||||
| 8210021 | Stainz | ||||
| 8210025 | US Dampflok Forney/Columbus | ||||
| 8210026 | HF 110 Schlepptenderlok Frank-S | ||||
| 8210027 | Rh 3/4 RhB Heidi | ||||
| 8210047 | Zahnrad Dampflok | ||||
| 8210050 | Kastendampflok | ||||
| 8210071 | Baureihe U | ||||
| 8210074 | 1C 99-5633 Spreewald | ||||
| 8210076 | DR 99-5001 Kleine Dicke | ||||
| 8210078 | Corpet Louvet | ||||
| 8210080 | 1C1 99-6001 HSB | ||||
| 8210081 | 1E1 99-222 HSB | ||||
| 8210084 | BB Sächsische IV/K | ||||
| 8210085 | DR-Mallet C’C | ||||
| 8210087 | Mikado Dampflok | ||||
| 8210088 | Uintah Dampflok | ||||
| 8210092 | Garratt | ||||
| 8210098 | Sächsische IK | ||||
| 8210099 | Sächsische IIK | ||||
| 8210100 | Kleine Dampflok Schmalspur | ||||
| 8210110 | HSB 99 5901 Mallett | ||||
| 8210120 | HSB Fiffi + Pfiffi | ||||
| 8210130 | 1E1 99 7234 HSB Harzbulle | ||||
| 8210140 | Dampflok Wolfgang Richter | ||||
| 8210200 | G 4/5 RhB Dampflok | ||||
| 8210210 | G 3/4 RhB Dampflok | ||||
| 8210300 | Shay | ||||
| 8210310 | K27/K28 US Dampf Lok | ||||
| 8210500 | BR01 / 03 / 012 | ||||
| 8210510 | BR 80 | ||||
| 8210520 | Mikado SNCF | ||||
| 8210530 | BR 64 “Bubikopf” | ||||
| 8210540 | BR 24 | ||||
| 8210550 | BR 95 “Bergkönigin” | ||||
| 8210800 | Rügen D-Kuppler | ||||
| Dieselloks | |||||
| 8220006 | LGB Gang Car | ||||
| 8220041 | RhB Traktor | ||||
| 8220049 | AMD 103 Genesis (US Diesellok) | ||||
| 8220051 | V51 / V52 Diesellok | ||||
| 8220052 | Diesellok 2091.03 | ||||
| 8220055 | US Diesellok ALCO DL535E | ||||
| 8220057 | US Diesellok F7A/B | ||||
| 8220059 | HF 130 Diesellok | ||||
| 8220062 | Rangierdiesel Kö | ||||
| 8220063 | Caterpillar Switcher US | ||||
| 8220066 | VT133 Schweineschnäuzchen / Schienenbus | ||||
| 8220090 | Köf Rangierdiesel | ||||
| 8220091 | Feldbahn Diesellok | ||||
| 8220093 | Kö Rangierdiesel HSB | ||||
| 8220096 | ÖBB Diesellok 2095 | ||||
| 8220100 | Kleine Diesellok Schmalspur | ||||
| 8220110 | T3 Dieseltriebwagen | ||||
| 8220120 | V3 Diesellok | ||||
| 8220130 | T1 Dieseltriebwagen | ||||
| 8220210 | Gm 4/4 | ||||
| 8220300 | GP9 | ||||
| 8220310 | SD70 MAC | ||||
| 8220500 | BoBo Universal Großdiesel (V200) | ||||
| 8220510 | BR 218 DB Diesellok V160 | ||||
| 8220520 | Schienenbus VT98 | ||||
| 8220530 | V60 | ||||
| 8220540 | KLV20 (VW-Bulli) | ||||
| 8220550 | V100 (BR 199) Harzkamel / BR 204 | ||||
| 8220560 | Köf Rangierdiesel DB | ||||
| 8220570 | VT11.5 TEE | ||||
| 8220580 | X5800 Schienenbus | ||||
| 8220590 | T478 Diesellok | ||||
| 8220600 | V36 | ||||
| 8220610 | BR132 (Ludmilla) | ||||
| 8220620 | BR118 | ||||
| M62 Taigatrommel (nur Download) | |||||
| Elektroloks | |||||
| 8230022 | RhB Allegra | ||||
| 8230031 | DB BR 101 | ||||
| 8230035 | Historische Straßenbahn Darmstadt | ||||
| 8230038 | New Orleans Street Car (amerikan. Straßenbahn) | ||||
| 8230039 | RhB Triebwagen | ||||
| 8230040 | Ge 6/6 I RhB (Krokodil) | ||||
| 8230042 | Ge 4/4 III RhB | ||||
| 8230043 | Ge 4/4 II RhB | ||||
| 8230045 | Ge 2/4 RhB | ||||
| 8230075 | DB E 10 Elektrolokomotive | ||||
| 8230100 | Kleine E-Lok | ||||
| 8230200 | Ge 6/6 II RhB | ||||
| 8230210 | Ge 4/4 I RhB | ||||
| 8230220 | Gem 4/4 RhB (benötigt Firmware 3.0!!) | ||||
| 8230230 | GE 4/4 RhB Bernina Krokodil | ||||
| 8230240 | RhB ABe 4/4 II | ||||
| 8230250 | Ge 4/4 III MOB | ||||
| 8230260 | Ge 4/4 III RhB (inkl. 100 Jahre Jubijodler) | ||||
| 8230510 | BR 182 Taurus | ||||
| 8230520 | Inter City Express (ICE III) | ||||
| 8230530 | BR 194 DB Krokodil | ||||
| 8230540 | BR 103 / E03 | ||||
